المواصفات: | < 240 ملم | السعة: | 30-40 قطعة/دقيقة (كل محطة) |
---|---|---|---|
الوزن الصافي: | 1600 كلغ | البعد: | 2200 مم × 1000 مم × 1700 مم |
الطاقة المسجلة: | 3.7 كيلو واط | استهلاك الهواء: | 0.1 م 3 / دقيقة عند 0.6 ميجا باسكال |
سماكة الورق: | 0.3 ملم.0.47 ملم | ||
إبراز: | آلة تصنيع حاويات الغذاء ذات الدفع الجهازي,أطباق مختلفة الشكل آلة صندوق الغداء,آلة تصنيع حاويات ورقية مدفوعة بمعدات,Various Shape Plates Lunch Box Machine,Gear Driven Paper Container Making Machine |
SPM-H 400 * 400mm قطر حاوية الورق صنع آلة لألواح مختلفة الشكل / الصحنات / الأطباق
SPM-H2 3.7kw أجهزة تشكيل الصناديق الورقية ، آلة صنع الألواح المستخدمة مرة واحدة / معدات مع محطتين عمل
التطبيقات:
تم تصميم SPM-H2 ، مع محطتي العمل ، لصنع ألواح ورقية وصناديق بأشكال مختلفة في حالة تشغيل موثوقة ومتسقة.إنه أفضل بديل عن آلة تشكيل لوحات الورق الهوائية التقليديةإنها متخصصة في تشكيل الصناديق الورقية
المواصفات:
المواصفات | القالب الواحد 400 × 400mm أو القوالب المزدوجة 300 × 250mm |
السعة | 80 قطعة/دقيقة |
سمك الورق | 0.3 ملم.0.47 ملم |
الطاقة المسجلة | 3.7 كيلوواط |
استهلاك الهواء | 0.1 م3/دقيقة عند 0.6 مبا |
الوزن الصافي | 1600 كجم |
البعد | 2200ملم × 700ملم × 1600ملم |
الميزة التنافسية:
· آلية الكاميات المتقدمة
· مدفوع بالعجلات
· تغذية الورق من النوع المدمج